Unser Angebot im RoboLab
Das RoboLab der TUBAF ist der Ort für MINT-Begeisterte: Hier stehen Robotik, Programmierung und neue Technologien im Mittelpunkt. Hochschulangehörige – von Studierenden bis zu Dozierenden – können die Räumlichkeiten bei Interesse nutzen.
Im Fokus stehen der Austausch über aktuelle Entwicklungen, das praktische Ausprobieren von Programmierlösungen und der Zugang zu moderner Robotik-Technik.
TUBAF-Schaufenster: Praxis trifft Bildung
Das RoboLab dient als Plattform für verschiedene Bildungsformate: Veranstaltungen des innovativen Bildungswegs KommZuMINT finden hier ebenso statt wie der Übungsbetrieb der Informatik. So wird das Lab zum Schaufenster der TUBAF – ein Ort, an dem praxisnahe Lehre, moderne Technik und verschiedene Bildungswege zusammenkommen.
KidsLab – Technik für junge Entdecker
In 2026 wird das KidsLab-Format fortgesetzt. Kinder und Jugendliche entdecken hier spielerisch die Welt der MINT-Fächer und entwickeln durch Hands-on-Experimente und altersgerechte Programmieraufgaben Begeisterung für Informatik und Robotik.
Bits&Bytes – Vorlesungsreihe
Die Vorlesungsreihe "Bits&Bytes" bietet spannende Einblicke in aktuelle Themen der Informatik, Robotik und Künstlichen Intelligenz. Hier werden innovative Entwicklungen vorgestellt und diskutiert – offen für alle Interessierte.
Offener Lehr-Lern-Ort – im Entstehen
Das RoboLab entwickelt sich zu einem offenen Lehr-Lern-Ort: Ein Raum für Studierende zum gemeinsamen Arbeiten, für Lehrveranstaltungen und zum fachlichen Austausch unter Wissenschaftler:innen. Hier können Ideen diskutiert, an Projekten getüftelt und gemeinsam gelernt werden.
Angebote für Schulen und Lehrkräfte
Für Schulklassen sowie zur Weiterbildung von Lehrkräften werden auf Anfrage spezielle Workshops angeboten. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Bits&Bytes – on-Tour in der Region
Wir sind auch in Region Freiberg/Mittelsachsen unterwegs, um unsere Themen zu präsentieren und mit Interessierten zu bearbeiten:
- "Vom Sensor zur Karte - von der Karte zur Trajektorie" : 31. März - Schülerakademie Grünheide / Gymnasium Auerbach.
- "Einen Wallplotter konzipieren und bauen - systematische Entwicklung mechatronischer Systeme": 27. März - Robotik-AG Gymnasium Döbeln.
- "KI in der öffentlichen Verwaltung": 18. Februar 2026 - Stadtverwaltung Brand-Erbisdorf.
Kontakt und Anschrift
Adresse: Burgstraße 36, 09599 Freiberg
Öffnungszeiten: ganztägig
Kontakt: robolab [at] tu-freiberg [dot] de (robolab[at]tu-freiberg[dot]de)
Telefon: 03731 / 300-97-90
News Artikel
Bits und Bytes – Vorlesungsreihe
immer donnerstags 17 Uhr im RoboLab
Link - zum BBB-Video-Konferenzraum: https://webroom.hrz.tu-chemnitz.de/gl/tho-97w-8gm-f3v
Der passende Studiengang...
Bisherige Vorträge der Reihe Bits&Bytes
| Robotik, Autonome Systeme & KI | Programmierung, OER, LaTeX & Open Source | Die Smarte Reihe & Weiteres |
|---|---|---|
| Mensch-Maschine-Interaktion und Mobilität | OER und LiaScript zur Gestaltung interaktiver Lehrveranstaltungen | Smart Home |
| Schwimmrobotik an der TUBAF | Wie funktioniert eine CPU? | Smart City |
| Lieferroboter sind keine kleinen autonomen Autos | „I don't git it“ I & II [Github] | Smart Flying |
| Geoökologische Messkampagnen mit autonomen aquatischen Systemen | Jupyter Notebooks – Vor- und Nachteile | Smart Mobility |
| Industrial Metaverse, Robotik & KI | Einführung ROS2 I & II | E-Mobilität – Wohin geht die Reise? |
| Was haben Outdoor-Roboter und Sehbehinderte gemeinsam? | Datenanalyse mit Python und Panda | Sicherheit im Internet |
| Autonomes Fahren | Zeig's mir! Pointer in C und C++ | Projektmanagement-Methoden in IT-Projekten |
| Welche Aufgaben werden Roboter künftig im Haushalt übernehmen? | Praktische Datenaggregation und -analysen mit Python Teil 1 & 2 | Projektmanagement als Methode – Teil 1, 2 & 3 |
| Navigation autonomer Drohnen | Verwendung von TUBAF-LaTeX zur Erstellung von Dokumenten im Corporate Design der Bergakademie | SAXEED-Gründerworkshop |
| Forschung zur Robotik [am Institut für Informatik]an der TUBAF – Ein Überblick | Das OER-Connected Lectures-Projekt an der UB der TUBAF | Hackerspaces, Makerspaces, Fablabs (Dipl.-Ing. Florian Festi) |
| Soziale Robotik und Affective Computing | Modulare Remote-Labore – Entwicklungsstand des Werkzeugs Edrys (Projekt CrossLab) | Green IT – Was ist das? |
| Normung und Standardisierung und dessen Anwendung im Bereich der Robotik | LabSchool – eine digitale Schule für SAX [Sachsen] | Der digitale Euro – versus Crypto? |
| Forschung zum Feld der Robotik an der TU Bergakademie Freiberg | Bearbeite Dein eigenes ORCID-Profil – Bits&Bytes-Spezial mit der UB [der TUBAF] | GPS, Galileo & Co. |
| Digitale Kriegsführung | Digitale Souveränität | Digitalzölle – ein weiteres Mittel gegen Trump..? |
| Liefert Amazon bald mit humanoiden Robotern aus..? | openDesk – eine öffentliche Alternative zu Microsoft? | Smart Region, Open Region, Digital Region – was passt zu Freiberg..? |
| Ist es ok KI für die Vorlesung zu nutzen..? | Word vs. LaTeX - Ein kritischer Vergleich | Digital zum Mond und zurück – 55 Jahre nach Apollo-11 |
| KI-Strategie der EU | ORCID-Profil optimieren für mehr Sichtbarkeit in der Wissenschaft – Bits&Bytes-Spezial mit der UB [der TUBAF] | Freiberg mit LoRaWAN digitalisieren |
| Mit dem Roboter übers Land | Hyperloop – digitale Elemente | |
| KI & Security Awareness | Digitalisierungsansätze in der Wasserversorgung | |
| KI-gestützte Simultanübersetzung – Basistechnologie für den Unterricht? | ETCS – European Train Control System | |
| KI historisch – Die Dartmouth Conference 1956 | Telekommunikationsüberwachung in der Praxis | |
| Generative KI - Merkmale, Nutzen & Risiken | Digitalisierung in Ost- und Westdeutschland | |
| KI-gestützte Bilderkennung. Machine Vision – Maschinelles Sehen | Wie man durch Digitalisierung Bürokratie abbauen kann - Digitale Prozesse im Meldeamt | |
| Wie funktioniert KI - Mathematik, Maschinelles Lernen und Künstliche neuronale Netze | Die Hightech-Agenda der Bundesregierung | |
| Mit KI Schadstellen an Unterwasserbauwerken erkennen | Brauchen wir ein Recht auf analoges Leben? | |
| Dokumentation KI-generierter Inhalte in wissenschaftlichen Arbeiten | Digital Services Act, Trusted Flaggers und Digitale Kriminalität | |
| Frag die Katze – der KI-Chatbot Le Chat von Mistral | Fußball digital – Oder was macht Harry Kane so besonders (gut)? | |
| Houston – we have a problem! Von Apollo bis Artemis | ||
Stand – Zeitraum: 15:02.2025 - 09.04.2026